- 決算の早期化を実現したい
- 使いやすい機能で日常業務の負担を減らしたい
- 税制・制度改定に柔軟に対応したい
- 企業独自の管理科目を設定したい
- 海外も含めたグループ全体での会計処理を円滑に行いたい
E84,X80,ピボット,X8B,ピボット,X8B,cl.embajadavenezuela.org,GAUGE,pivot,車用品・バイク用品 , 車用品 , パーツ , メーター , ターボ計・ブースト計,MULTI,VM20,ワンタッチ切り換え,1台に3種類を表示,簡単接続,X1,/ectotrophic99799.html,マルチゲージ,14972円,黒の艶消し塗装,28i,BMW,ブースト計,バンドホルダー付属 X8B 1台に3種類を表示 簡単接続 ワンタッチ切り換え 黒の艶消し塗装 バンドホルダー付属 割引価格 ピボット pivot MULTI X1 BMW 28i VM20 E84 GAUGE ブースト計 マルチゲージ X80 X8B 1台に3種類を表示 簡単接続 ワンタッチ切り換え 黒の艶消し塗装 バンドホルダー付属 割引価格 ピボット pivot MULTI X1 BMW 28i VM20 E84 GAUGE ブースト計 マルチゲージ X80 14972円 X8B 1台に3種類を表示 簡単接続 ワンタッチ切り換え 黒の艶消し塗装 バンドホルダー付属 ピボット pivot ピボット MULTI GAUGE X80 ブースト計 BMW X1 28i E84 VM20 マルチゲージ X8B 車用品・バイク用品 車用品 パーツ メーター ターボ計・ブースト計 E84,X80,ピボット,X8B,ピボット,X8B,cl.embajadavenezuela.org,GAUGE,pivot,車用品・バイク用品 , 車用品 , パーツ , メーター , ターボ計・ブースト計,MULTI,VM20,ワンタッチ切り換え,1台に3種類を表示,簡単接続,X1,/ectotrophic99799.html,マルチゲージ,14972円,黒の艶消し塗装,28i,BMW,ブースト計,バンドホルダー付属 14972円 X8B 1台に3種類を表示 簡単接続 ワンタッチ切り換え 黒の艶消し塗装 バンドホルダー付属 ピボット pivot ピボット MULTI GAUGE X80 ブースト計 BMW X1 28i E84 VM20 マルチゲージ X8B 車用品・バイク用品 車用品 パーツ メーター ターボ計・ブースト計
■品番 | X8B |
■メーカー | pivot/ピボット |
■商品名 | MULTI GAUGE X80 ブースト計 |
■自動車メーカー | BMW/ビーエムダブリュー |
■車種 | X1 28i |
■車種備考 | E84 |
■年式 | H24.9~ |
■車輛型式 | VM20 |
■エンジン型式 | N20B20A |
■コネクター位置 | 商品画像7枚目1:アクセルペダル脇 |
■備考 | ※ブーストは正圧のみの表示 ※DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」と「スピード」は未確認です。 |
■商品説明 | ●マルチディスプレー 複数情報を見やすく表示するφ80のマルチディスプレー。 ●表示切り換え 各表示は、メーター部のスイッチでワンタッチ切り換え。 ●OBD2へ簡単装着 OBD2コネクターへ差し込むだけの簡単装着。 ●センサー装着も可能 サブコン使用でブースト圧に誤差が生じた場合にも別売のブーストセンサーが装着可能。※ X8Bのみ。 ●反射を防ぐマットブラックべセル 光の反射による眩しさを防ぐ黒の艶消し塗装のベゼル。 ●メーターホルダー付属 メーターを様々な場所に両面テープで設置できるバンドホルダーを付属。 ●ピークホールドとワーニング 各表示のピークホールドと、ブーストとタコメーターは設定値でワーニングランプが点滅可能。 【表示】(OBD) ブースト:?100~154 kPa 水 温:?35~150 ℃ 電 圧:8.0~18.0 V 【表示】(別売センサー) ブースト:?100~200 kPa 【ワーニング】 0~200 kPa 【イルミ照明色】 ホワイト |
■注意事項 | 1. ご購入の際はメーカーサイトに掲載されている対応車表をお確かめください。 2. 純正品以外のECUやサブコンを使用時は正常に表示できない場合があります。 3. OBD2コネクターを利用する他社の製品とは併用できません。 4. 二輪車には取り付けできません。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
■ご注文時注意事項 | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換と後払い決済がご利用頂けません。代金引換や後払い決済でご注文頂いた場合は、お客様にご確認の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 |
|
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |